Caruana se mantém líder após vencer a sensação Firouzja, o garoto que já liderou o torneio caiu para o sexto lugar e fica praticamente fora da disputa pelo título, O atual campeão Carlsen massacra Kovalev e fica a meio ponto da liderança, nenhuma surpresa para os amantes do xadrez que já aguardava essa reação do norueguês. Cada vez mais o Anand se distancia da ponta, seria a hora de Anand se aposentar?
Resultados e classificações até a 10ª rodada
Nome | Rtg. | Nt. | Pts. | Pts. | Nome | Rtg | Nt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caruana, F | 2822 | 6 | 1-0 | 5½ | Firouzja, A | 2723 | ||||
Van Foreest, J | 2644 | 5½ | ½-½ | 5 | Duda, J | 2758 | ||||
Dubov, D | 2683 | 4½ | ½-½ | 4½ | Giri, A | 2768 | ||||
Carlsen, M | 2872 | 5½ | 1-0 | 3 | Kovalev, V | 2660 | ||||
Y Yu | 2726 | 3 | ½-½ | 5½ | Semear | 2765 | ||||
Xiong, J | 2712 | 3½ | 1-0 | 4½ | Artemiev, V | 2731 | ||||
Anand, V | 2758 | 4 | ½-½ | 3 | Vitiugov, N | 2747 |
Rk. | Nome | Rtg. | Nt. | Pts. | n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | tb | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caruana, F | 2822 | 7.0 | 10 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 34,25 | 2889 | ||||||
2 | Carlsen, M | 2872 | 6.5 | 10 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 29,75 | 2834 | ||||||
3 | Semear | 2765 | 6.0 | 10 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 28,50 | 2810 | ||||||
4 | Van Foreest, J | 2644 | 6.0 | 10 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 28,00 | 2818 | ||||||
5 | Duda, J | 2758 | 5.5 | 10 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 25,00 | 2752 | ||||||
6 | Firouzja, A | 2723 | 5.5 | 10 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 24,50 | 2782 | ||||||
7 | Giri, A | 2768 | 5.0 | 10 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 24,25 | 2752 | ||||||
8 | Dubov, D | 2683 | 5.0 | 10 | 0 0 | ½ | ½ | 0 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 23,50 | 2749 | ||||||
9 | Xiong, J | 2712 | 4.5 | 10 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 0 | ½ | 0 0 | 1 | ½ | 0 0 | 24,25 | 2704 | ||||||
10 | Anand, V | 2758 | 4.5 | 10 | 0 0 | ½ | 0 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 21,50 | 2711 | ||||||
11 | Artemiev, V | 2731 | 4.5 | 10 | ½ | ½ | 0 0 | ½ | 0 0 | 0 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 18,75 | 2694 | ||||||
12 | Vitiugov, N | 2747 | 3.5 | 10 | ½ | 0 0 | ½ | 0 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 0 | ½ | 18,00 | 2646 | ||||||
13 | Y Yu | 2726 | 3.5 | 10 | 0 0 | ½ | ½ | 0 0 | 0 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 16,75 | 2638 | ||||||
14 | Kovalev, V | 2660 | 3.0 | 10 | 0 0 | ½ | ½ | ½ | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 | 0 0 | ½ | 15,00 | 2589 | ||||||
TB: Sonneborn-Berger |
O Tata Steel Masters é um torneio de 13 rounds de round único, realizado de 11 a 26 de janeiro em Wijk aan Zee, na Holanda.
Os 3 principais nomes são Magnus Carlsen, Fabiano Caruana e Anish Giri.
Controle de tempo: 100 minutos para 40 jogadas, seguido de 50 minutos para 20 jogadas e 15 minutos para o resto do jogo, com um incremento de 30 segundos por jogada da jogada 1.
Horário em UTC – 3horas
Rodada 1 11 de janeiro de 2020 12:30
Rodada 2 12 de janeiro de 2020 12:30
Rodada 3 13 de janeiro de 2020 12:30
Rodada 4 14 de janeiro de 2020 12:30
Dia de descanso
Rodada 5 16 de janeiro de 2020 13:00
Rodada 6 17 de janeiro de 2020 12:30
Rodada 7 18 de janeiro de 2020 12:30
Rodada 8 19 de janeiro de 2020 12:30
Dia de descanso
Rodada 9 21 de janeiro de 2020 12:30
Rodada 10 22 de janeiro de 2020 12:30
Rodada 11 24 de janeiro de 2020 12:30
Rodada 12 25 de janeiro de 2020 12:30
Rodada 13 26 de janeiro de 2020 11:00
PARTIDAS AO VIVO
Materiais Gratuitos
Receba nossos E-books diretamente no seu E-mail.
Sobre o Autor
0 Comentários