O torneio aconteceu nos dias 13, 14 e 15 de setembro de 2019, na Escola de Administração Pública do Amapá e valeu pontos para a classificação da final do campeonato amapaense de xadrez absoluto.
A classificação para a final do CAXA ficou assim:
Classificação | Nome | Pontos no Aberto do IFAP ¹ | Pontos no Memorial Haroldo Franco ² | Pontos no Memorial Leonidas Platon | Total de Pontos |
1 | Jerrinaldo Silva Lima | 24 (2°) | 23 (3°) | 47 | |
2 | Marcos Paulo Monteiro | 22 (4°) | 24 (2°) | 46 | |
3 | Paulo Cohen Farias | 21 (5°) | 18 (8°) | 39 | |
4 | Josué Pires Alves | 17 (9°) | 21 (5°) | 38 | |
5 | Edinaldo Picanço dos Passos | 19 (7°) | 19 (7°) | 38 | |
6 | Givanildo Quaresma | 12 (14°) | 22 (4°) | 34 | |
7 | Iranilson Pinheiro Uchoa | 16 (10°) | 15 (11°) | 31 | |
8 | Victor Del Aguila | 15 (11°) | 16 (10°) | 31 | |
9 | José Cubas * | 25 (1°) | —— | 25 | |
10 | Liduino Junior ** | ——– | 25 (1°) | 25 | |
11 | Daniel Braz | 18 (8°) | 7 (19°) | 25 | |
12 | Heitor Braz | 11 (15°) | 14 (12°) | 25 | |
13 | Clodóvio Melo | 14 (12°) | 10 (16°) | 24 | |
14 | Hualason Machado | 23 (3°) | ——- | 23 | |
15 | Gustavo Magalhães | 13 (14°) | 8 (18°) | 21 | |
16 | Rodrigo Vieira | 20 (6°) | ——- | 20 | |
17 | Paulo Silva | ——- | 20 (6°) | 20 | |
18 | Joel Maia | 7 (19°) | 13 (13°) | 20 | |
19 | Elder Teles | 9 (17°) | 11 (15°) | 20 | |
20 | Antonio Freitas | ——- | 17 (9°) | 17 | |
21 | Cleriston Mubarak | 8 (18°) | 6 (20°) | 14 | |
22 | Alan Patrick Costa | —— | 12 (14°) | 12 | |
23 | Fabio Tenório | 10 | —— | 10 | |
24 | Marcio Carvalho | —— | 9 (17°) | 9 | |
25 | Julia Braz | 6 (20°) | 1 (25°) | 7 | |
26 | Erianne Nascimento | 5 (21°) | 2 (24°) | 7 | |
27 | Gabriel Martins | 1 (25°) | 5 (21°) | 6 | |
28 | Romerison Mercês | 4 (22°) | —— | 4 | |
29 | Jefferson Tenório | —— | 4 (22°) | 4 | |
30 | Julianne Cardoso | 3 (23°) | —— | 3 | |
31 | Richard Costa | —— | 3 (23°) | 3 | |
32 | Marcio Goes | 2 (24°) | —– | 2 |
Observações:
1 – O Aberto do IFAP teve 25 participantes, e distribuiu 25 pontos de maneira decrescente do campeão ao 25° colocado;
2 – O Memorial Haroldo Franco teve 25 participantes, e distribuiu 25 pontos de maneira decrescente do campeão ao 25° colocado;
3 – Os nomes em negrito estariam classificados para a Final do CAXA 2019;
*Não concorre a vaga por não ser cadastrado na CBX com a UF do Amapá;
**Não concorre a vaga por ser o atual Campeão Estadual e já possuir vaga para a Final do CAXA 2019.
O evento ocorreu com a presença de 25 jogadores, entre eles, o mestre nacional Paulo Cohen.
Selecionei as melhores partidas do torneio para compartilhar com vocês.
Faça o download das partidas
Os premiados foram:
Campeão: Liduino Junior
Vice-Campeão: Marcos Paulo
Terceiro Lugar: Jerrinaldo Lima
Melhor Sub-1800: Givanildo Quaresma
Melhor Sub-1600: Paulo Silva
Melhor Feminino: Erianne Nascimento
As fotos você pode ver aqui
Veja o torneio completo
Materiais Gratuitos
Receba nossos E-books diretamente no seu E-mail.
Sobre o Autor
0 Comentários